- 2003年10月11日 00:00 -200g
- 2003年10月10日 00:00 -200g
- 2003年10月08日 00:00 -200g
- 2003年10月04日 00:00 -200g
- 2003年10月03日 00:00 -400g
- 2003年10月02日 00:00 +-0
- 2003年09月26日 00:00 +400g
- 2003年09月25日 00:00 不明
- 2003年09月24日 00:00 +-0
- 2003年09月23日 00:00 今日からまた
- 2003年09月20日 00:00 今日の日記
- 2003年09月16日 00:00 今日の日記
- 2003年09月15日 00:00 今日の日記
- 2003年09月11日 00:00 今日の日記
- 2003年08月19日 00:00 測り忘れ
- 2003年08月17日 00:00 -3kg
- 2003年08月16日 00:00 -2.8kg
- 2003年08月15日 00:00 -3kg
- 2003年08月14日 00:00 -2.8kg
- 2003年08月13日 00:00 -2.4kg
- 2003年08月12日 00:00 -2.4kg
- 2003年08月11日 00:00 -2.6kg
- 2003年08月10日 00:00 -2.6kg
- 2003年08月09日 00:00 -3kg
- 2003年08月08日 00:00 -2.2kg
- 2003年08月07日 00:00 -2kg
- 2003年08月06日 00:00 -2.6kg
- 2003年08月05日 00:00 -2.6kg
- 2003年08月04日 00:00 -1.8kg
- 2003年08月03日 00:00 不明
- 2003年08月02日 00:00 -2.6kg
- 2003年08月01日 00:00 -2.6kg
- 2003年07月31日 00:00 -2.4kg
- 2003年07月30日 00:00 -2.4kg
- 2003年07月29日 00:00 -2.2kg
- 2003年07月28日 00:00 -2.2kg
- 2003年07月27日 00:00 -1.8kg
- 2003年07月26日 00:00 -1.8kg
- 2003年07月25日 00:00 -1.6kg
- 2003年07月24日 00:00 -1.2kg
- 2003年07月23日 00:00 -1kg
- 2003年07月22日 00:00 -1kg
- 2003年07月21日 00:00 -800g
- 2003年07月20日 00:00 -800g
- 2003年07月19日 00:00 -800g
- 2003年07月18日 00:00 -800g(開始日と比べて)
- 2003年07月17日 00:00 -800g(開始日に比べて)
- 2003年07月16日 00:00 -1kg(開始日に比べて)
- 2003年07月15日 00:00 -800g(開始日に比べて)
- 2003年07月14日 00:00 -800g(開始日に比べて)
- 2003年07月13日 00:00 -600g(開始日に比べて)
- 2003年07月12日 00:00 -200g(1日目)
- 2003年07月11日 00:00 +-0(今日から)
- 2003年07月10日 00:00 口紅
- 2003年07月09日 00:00 SAZABY
- 2003年07月08日 00:00 靴下
- 2003年07月07日 00:00 皆日記やめていくよなぁ
- 2003年07月06日 00:00 食べた物
- 2003年07月05日 00:00 今日の買い物
- 2003年07月04日 00:00 アテニア